「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)適用期限に伴い、手数料は総額で表示(消費税込額)
Ⅰ 基準手数料
通常の評定業務の手数料(以下「基準手数料」という。)は、下表による。この表に記載されていない工作物、特定天井、特殊な構造の建築物等の手数料は、別途見積による。
※こちらは横にスクロールして閲覧することができます。
延面積 (㎡) | 評定の 種類 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|
RC造,壁式RC造で2次診断 | RC造,壁式RC造で 3次診断,S造,CB造 ,SRC造,体育館, 混構造(注2,注3) |
木造在来構法 (精密診断法2に よるもの) (注4) |
構造図の復元 (追加金額,木造 は追加金額不要) (注5) |
|||
(低強度CON以外) (注1) |
(低強度CON) (注1) |
|||||
金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
A<500 | 診断 | 165,000 | 165,000 | 231,000 | 264,000 | 49,500 |
改修 | 165,000 | 231,000 | 231,000 | 264,000 | 16,500 | |
総合 | 264,000 | 319,000 | 374,000 | 418,000 | 52,800 | |
500 ≦A< 1,000 | 診断 | 198,000 | 198,000 | 275,000 | 319,000 | 59,400 |
改修 | 198,000 | 275,000 | 275,000 | 319,000 | 19,800 | |
総合 | 319,000 | 374,000 | 440,000 | 506,000 | 63,800 | |
1,000≦A<1,500 | 診断 | 231,000 | 231,000 | 319,000 | 374,000 | 69,300 |
改修 | 231,000 | 319,000 | 319,000 | 374,000 | 23,100 | |
総合 | 374,000 | 440,000 | 506,000 | 594,000 | 73,700 | |
1,500≦A<2,000 | 診断 | 253,000 | 253,000 | 352,000 | 407,000 | 75,900 |
改修 | 253,000 | 352,000 | 352,000 | 407,000 | 25,300 | |
総合 | 407,000 | 484,000 | 561,000 | 649,000 | 81,400 | |
2,000≦A<2,500 | 診断 | 275,000 | 275,000 | 385,000 | 440,000 | 82,500 |
改修 | 275,000 | 385,000 | 385,000 | 440,000 | 27,500 | |
総合 | 440,000 | 528,000 | 616,000 | 704,000 | 88,000 | |
2,500≦A<3,000 | 診断 | 297,000 | 297,000 | 418,000 | 473,000 | 89,100 |
改修 | 297,000 | 418,000 | 418,000 | 473,000 | 29,700 | |
総合 | 473,000 | 572,000 | 671,000 | 759,000 | 94,600 | |
3,000≦A<5,000 | 診断 | 330,000 | 330,000 | 462,000 | 528,000 | 99,000 |
改修 | 330,000 | 462,000 | 462,000 | 528,000 | 33,000 | |
総合 | 528,000 | 638,000 | 737,000 | 847,000 | 105,600 | |
5,000≦A<10,000 | 診断 | 396,000 | 396,000 | 550,000 | 638,000 | 118,800 |
改修 | 396,000 | 550,000 | 550,000 | 638,000 | 39,600 | |
総合 | 638,000 | 759,000 | 880,000 | 1,023,000 | 126,500 | |
10,000≦A<20,000 | 診断 | 440,000 | 440,000 | 616,000 | 704,000 | 132,000 |
改修 | 440,000 | 616,000 | 616,000 | 704,000 | 44,000 | |
総合 | 704,000 | 847,000 | 990,000 | 1,122,000 | 140,800 | |
20,000≦A<50,000 | 診断 | 583,000 | 583,000 | 814,000 | 935,000 | 174,900 |
改修 | 583,000 | 814,000 | 814,000 | 935,000 | 58,300 | |
総合 | 935,000 | 1,122,000 | 1,298,000 | 1,496,000 | 187,000 |
(注1)「低強度CON」とは、推定強度13.5N/mm2未満の階が、含まれているものをいう。
(注2)「RC造3次診断」とは、一部の階を3次診断で評価している場合を含む。なお、この場合は「低強度CON」が含まれているものも、手数料は同額とする。
(注3)「混構造」には、一部分が混構造となっているものを含む。
(注4)「木造在来工法(精密診断法2によるもの)」とは、保有水平耐力計算によるものとする。
(注5)「構造図の復元」の評定は、耐震診断の評定に含めて実施する。(図面復元を独立した評定とするのではなく、手数料のみを追加する。なお、木造は、構造図復元のための手数料の追加は不要とする。)
(税込 単位:円)
Ⅱ 特殊な場合の手数料
1 評定委員会における審議が2回で結審しない場合は、1回ごとに当初の「基準手数料」の1/2を追加する。
2 設計変更等による再評定の場合は、基準手数料の半額とする。ただし、変更が大規模で、変更後の建築物等が新規物件同様のものとみなされる場合は、基準評定手数料と同額とする。
3 評定書等の再発行手数料は、11,000円とする。
(税込 単位:円)