戸建住宅 | 0㎡<A≦100㎡ | 46,200 |
---|---|---|
100㎡<A≦300㎡ | 52,800 | |
300㎡<A | 107,800 | |
共同住宅等 | 0㎡<A≦300㎡ | 63,800+M×4,400 |
300㎡<A≦1,000㎡ | 107,800+M×4,400 | |
1,000㎡<A≦2,000㎡ | 176,000+M×4,400 | |
2,000㎡<A≦5,000㎡ | 297,000+M×4,400 | |
5,000㎡<A≦8,000㎡ | 352,000+M×4,400 | |
8,000㎡<A≦10,000㎡ | 385,000+M×4,400 | |
10,000㎡<A≦20,000㎡ | 462,000+M×4,400 | |
20,000㎡<A≦30,000㎡ | 550,000+M×4,400 | |
30,000㎡<A≦40,000㎡ | 660,000+M×4,400 | |
40,000㎡<A≦50,000㎡ | 825,000+M×4,400 | |
50,000㎡<A | 935,000+M×4,400 |
(税込単位:円)
M:評価対象戸数とする
※1 戸建て住宅で許容応力度計算を採用した場合は、各面積区分の料金に19,800円を加算した額とする。
※2 増築・改築の手数料について戸建住宅は49,500円とする。また、共同住宅等は別途見積りとする。
※3 建築行為を伴わない既存住宅に係るものは別途見積りとなります。